
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM és eSIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 3.19 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Belső memória mérete | 256 GB |
| Memória bővíthető | |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelzők száma | 2 |
| Kijelző mérete | 6.9" |
| Kijelző felbontása | 2640 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | OLED |
| Kijelző típusa | Kapacitív LTPO AMOLED |
| Képfrissítési frekvencia | 165 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok |
|
| Előlapi kamera | |
| Hátlapi kamera | |
| Hőkamera | |
| Éjjellátó kamera | |
| Hátlapi kamerák száma | 2 |
| Autofókusz | |
| Beépített vaku | |
| Retina szkenner | |
| LiDAR szkenner | |
| ToF szenzor | |
| Videofelvétel | |
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| Előlapi kamera felbontása | 32 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
| Első hátlapi kamera felbontása | 12 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.5 |
| Második hátlapi kamera felbontása | 13 MPx |
| Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
| MP3 lejátszó | |
| FM rádió | |
| Video lejátszás | |
| Internet böngésző | |
| Játék | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | |
| AirDrop | |
| NFC támogatás | |
| Bluetooth | |
| Bluetooth verziószám | 5.3 |
| Infraport | |
| Csatlakozók | USB Type-C |
| Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) 5G támogatás |
| Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo QZSS |
| Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 3800 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 30 W |
| Vezeték nélküli töltés | |
| Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 5 W |
| MMS | |
| Hosszúság | 170.8 mm |
| Szélesség | 74 mm |
| Vastagság | 7 mm |
| Tömeg | 185 g |
| Dual SIM | |
| Cseppálló | |
| Vízálló | |
| Porálló | |
| Ütésálló | |
| Diktafon | |
| Naptár | |
| Ébresztő | |
| Számológép | |
| Kihangosítás | |